UL AWM Wire Styles

UL AWM Cable Styles

Design Checklist

Common Stranding and Weights

Conductor Construction

Circuit Identification

    
COMMON STRANDING AND WEIGHTS TINNED COPPER WIRE
AWG STRANDING DIA. IN CIR. MILS WT./M' AWG STRANDING DIA. IN CIR. MILS WT./M'
40 SOLID 0.0031 10.0 0.03 20 SOLID 0.0320 1022.0 3.09
39 SOLID 0.0035 13.0 0.04   10/30 0.0370 1010.0 3.12
38 SOLID 0.0040 16.0 0.05   26/34 0.0390 1040.0 3.26
37 SOLID 0.0045 20.0 0.06   19/32 0.0395 1197.0 3.77
36 SOLID 0.0050 25.0 0.08   7/28 0.0390 1120.0 3.32
35 SOLID 0.0056 31.0 0.10 18 SOLID 0.0403 1624.0 4.92
34 SOLID 0.0063 40.0 0.11   19/30 0.0455 1919.0 5.90
33 SOLID 0.0071 50.0 0.16   16/30 0.0460 1616.0 4.97
32 SOLID 0.0080 63.0 0.19   7/26 0.0490 1778.0 5.31
  7/40 0.0093 70.0 0.21 16 SOLID 0.0508 2583.0 7.82
30 SOLID 0.0100 101.0 0.31   26/30 0.0570 2626.0 8.19
  7/38 0.0115 112.0 0.31   19/29 0.0535 2413.0 7.32
29 SOLID 0.0113 127.0 0.38 14 SOLID 0.0641 4107.0 12.40
  5/36 0.0110 125.0 0.38   19/27 0.0660 3838.0 11.94
28 SOLID 0.0126 160.0 0.48   41/30 0.0720 4141.0 12.65
  7/36 0.0145 175.0 0.55 12 SOLID 0.0800 6530.0 19.70
27 SOLID 0.0142 202.0 0.61   19/25 0.0900 6080.0 18.70
  8/36 0.0170 200.0 0.61   65/30 0.0900 6565.0 20.25
  7/35 0.0170 217.0 0.67 10 SOLID 0.1020 10380.0 31.40
26 SOLID 0.0159 254.0 0.77   37/26 0.1110 9398.0 28.10
  10/36 0.0190 250.0 0.77   82/29 0.1200 10414.0 30.25
  7/34 0.0185 278.0 0.77   105/30 0.1150 10605.0 33.65
  19/38 0.0190 304.0 0.78 8 SOLID 0.1285 16510.0 50.00
24 SOLID 0.0201 404.0 1.22   133/29 0.1690 16891.0 51.60
  19/36 0.0250 475.0 1.51 6 SOLID 0.1620 26250.0 79.40
  7/32 0.0245 441.0 1.38   133/27 0.2130 26866.0 80.80
  12/34 0.0255 480.0 1.50 4 SOLID 0.2040 41740.0 143.00
22 SOLID 0.0254 642.0 1.94   133/25 0.2550 42560.0 141.00
  27/36 0.0300 675.0 2.10 2 SOLID 0.2580 66370.0 200.00
  7/30 0.0295 707.0 2.18   665/30 0.3150 67165.0 206.00
  45/38 0.0310 720.0 2.21 1 817/30 0.3810 82517.0 263.00
  19/34 0.0295 760.0 2.32 0 1045/30 0.4100 105545.0 349.00
  37/38 0.0280 592.0 1.76 00 1330/30 0.4450 134330.0 427.00
          000 1661/30 0.5450 167761.0 542.00

Contact Us     Home