MIL W 3861 Type S Buss Wire

Coaxial Cable

PVC 105 Tubing (Fractional)

PVC 105 Tubing (AWG)

Teflon Tubing (Fractional)

Teflon Tubing (AWG)

    

MIL-W-3861  Type S  BUSS WIRE

SOLID TINNED COPPER

PART NUMBER AWG SIZE NOMINAL DIAMETER CIRCULAR MILS APPROXIMATE WEIGHT LBS/MFT
TC-38 38 0.0040 16 0.0475
TC-36 36 0.0050 25 0.0758
TC34 34 0.0063 40 0.1110
TC32 32 0.0080 63 0.1913
TC30 30 0.0100 101 0.3050
TC28 28 0.0126 160 0.4840
TC26 26 0.0159 254 0.7690
TC24 24 0.0201 404 1.2200
TC22 22 0.0254 642 1.9400
TC20 20 0.0320 1022 3.0900
TC18 18 0.0403 1624 4.9200
TC16 6 0.0508 2583 7.8200
TC14 14 0.0641 4107 12.4000
TC12 12 0.0800 6530 19.7000

Home