MIL W 3861 Type S Buss Wire

Coaxial Cable

PVC 105 Tubing (Fractional)

PVC 105 Tubing (AWG)

Teflon Tubing (Fractional)

Teflon Tubing (AWG)

    

TEFLON (TFE) TUBING - AWG SIZES

260 CELCIUS RATED FLEXIBLE INSULATING TUBING


  INSIDE DIAMETERS     WALL THICKNESSES  
  STANDARD & THIN WALL       MINIMUM/MAXIMUM  
AWG NOMINAL ID MIN/MAX STANDARD    THIN LIGHTWEIGHT
30 0.012 0.010/0.015 * 0.007/0.011 *
28 0.015 0.013/0.019 * 0.007/0.011 0.004/0.008
26 0.018 0.016/0.022 * 0.007/0.011 0.004/0.008
14 0.022 0.020/0.027 0.010/0.014 0.008/0.012 0.004/0.008
22 0.028 0.025/0.032 0.010/0.014 0.008/0.012 0.004/0.008
20 0.034 0.032/0.040 0.013/0.019 0.009/0.015 0.004/0.008
19 0.038 0.036/0.044 0.013/0.019 0.009/0.015 0.004/0.008
18 0.042 0.040/0.049 0.013/0.019 0.009/0.015 0.004/0.008
17 0.047 0.045/0.054 0.013/0.019 0.009/0.015 0.004/0.008
16 0.053 0.051/0.061 0.013/0.019 0.009/0.015 0.004/0.008
15 0.059 0.057/0.067 0.013/0.019 0.009/0.015 0.004/0.008
14 0.066 0.064/0.074 0.013/0.019 0.009/0.015 0.006/0.010
13 0.076 0.072/0.082 0.013/0.019 0.009/0.015 0.006/0.010
12 0.085 0.081/0.091 0.013/0.019 0.009/0.015 0.006/0.010
11 0.095 0.091/0.101 0.013/0.019 0.009/0.015 0.006/0.010
10 0.106 0.102/0.112 0.013/0.019 0.009/0.015 0.006/0.010
9 0.118 0.114/0.124 0.016/0.024 0.011/0.019 0.006/0.010

Contact Us     Home